| Salzgehalt im Gestein | circa 50 % |
| Schwankungsbreite | 0 - 90 % |
| Ausdehnung der Salz- u. Solelagerstätten von West nach Ost | 4,5 km |
| Ausdehnung der Salz- u. Solelagerstätten von Nord nach Süd | 2,5 km |
| vermutete Tiefe | 2.000 m unter NN |
| Rohstoff für Speisesalze | Natursole aus BR* - Becken |
| Anzahl Bohrstellen | 3 |
| Soleförderung pro Jahr | 300.000 m³ |
| Rohstoff für Gewerbesalze | Sole aus dem SBW** BGD*** |
| Verfahren | Siedesalz - Produktion |
| Siedesalz - Produktion pro Jahr | 300.000 t |
| *Bad Reichenhaller; **Salzbergwerk; ***Berchtesgaden |





